Котлы BAXI Duo-tec Compact
14 сентября 2023
В моделях BAXI серии Duo-tec Compact заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, дымоход и другие условия.
Котлы серии Duo-tec Compact оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7.
Обновленная панель управления очень удобна и проста в использовании благодаря дисплею с подсветкой и отображением информации в виде текста и пиктограмм.
В линейке представлены модели
Duo-tec Compact 1.24 | 24 кВт | только отопление | закрытая камера сгорания |
Duo-tec Compact 24 | 24 кВт | отопление и горячая вода | закрытая камера сгорания |
Duo-tec Compact 28 | 24 кВт | отопление и горячая вода | закрытая камера сгорания |
Технические характеристики | Только отопление | Отопление и горячая вода | |||
Duo-tec Compact 1.24 | Duo-tec Compact 24 | Duo-tec Compact 28 | |||
Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | - | 24 | 28 | |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению:
|
в режиме 80/60°С | кВт | 24,0 | 20,0 | 24,0 |
в режиме 50/30°С | кВт | 26,1 | 21,8 | 26,1 | |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: | в режиме 80/60°С | кВт | 3,4 | 3,4 | 3,8 |
в режиме 50/30°С | кВт | 3,7 | 3,7 | 4,1 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | - | 24,7 | 28,7 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 24,7 | 20,6 | 24,7 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,5 | 3,5 | 3,9 | |
Макс. расход природного/сжиженного газа |
м3/ч |
2,61(1,92) | 2,61(1,92) | 3,06(2,25) | |
Макс. производиельность (КПД) | в режиме 75/60°С | % |
97,6 |
97,7 | 97,7 |
в режиме 50/30°С | % |
105,7 |
105,8 | 105,8 | |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 107,6 | 107,6 | 107,6 | |
Емкость/давление заполнения расшиир. бака | л/бар | 7/0,8 | 7/0,8 | 7/0,8 | |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | - | 35-60 | 35-60 | |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | - | 13,8 | 16,1 | |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | - | 9,8 | 11,5 | |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | - | 2 | 2 | |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | - | 8/0,15 | 8/0,15 | |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 | |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | 10/80 | 10/80 | |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 | 5-20 | 5-20 | |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 102/230 | 102/230 | 114/230 | |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 700х400х299 | 700х400х299 | 700х400х299 | |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 | 30/33 | 30/33 | |
Упаковочные размеры | см | 82х34х49 | 82х34х49 | 82х34х49 |
Товары к этой новости