Настенные газовые котлы BAXI ECO-4s
27 октября 2023
Настенные конвекционные (классические) газовые котлы ECO-4s отличаются компактностью — 73×40×30 см, надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания.
Модель оснащена гидравлической группой из композитных материалов, двумя раздельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока — расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой.
Котлы ECO-4s имеют простой и привычный интерфейс управления, обеспечивающий полную информацию о работе котла и расширенную самодиагностику.
В линейке представлены модели
ECO-4s 10 F | 10 кВт | отопление и горячая вода | закрытая камера сгорания |
ECO-4s 18 F | 18 кВт | отопление и горячая вода | закрытая камера сгорания |
ECO-4s 24 F | 24 кВт | отопление и горячая вода | закрытая камера сгорания |
ECO-4s 24 | 24 кВт | отопление и горячая вода | открытая камера сгорания |
ECO-4s 1.24 F | 24 кВт | только отопление | закрытая камера сгорания |
Технические характеристики | Отопление и горячая вода | Только отопление | |||||
ECO-4s 10F | ECO-4s 18F | ECO-4s 24F | ECO-4s 24 | ECO-4s 1.24 F | |||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 10 | 18 | 24 | 24 | 24 | |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,3 | 20 | 25,8 | 26,3 | 25,8 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,3 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |
Макс. расход природного/сжиженного газа |
м3/ч |
1,19 (0,88) | 2,11 (1,55) | 2,73 (2,00) | 2,78/(2,04) | 2,73/(2,0) | |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 | 92,5 | 92,9 | 91,2 | 92,9 | |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 | 89,9 | 90,4 | 89,3 | 90,2 | |
Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | |
Камера сгорания | закрытая | закрытая | закрытая | открытая | закрытая | ||
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | - | |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | - | |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | - | |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | - | |
Диаметр дымохода | мм | - | - | - | 120 | - | |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 | - | (60-100)/80 | |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/23 | 5/23 | 5/23 | - | 5/23 | |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | 15-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 80/230 | 130/230 | |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 700х400х299 | 700х400х299 | 700х400х299 | |||
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 | 30/33 | 30/33 | 29/32 | 29,5/32,5 | |
Упаковочные размеры | см | 82х34х49 | 82х34х49 | 82х34х49 | 82х34х49 | 82х34х49 |
Товары к этой новости
68 518
руб.
68 518
руб.
71 395
руб.
71 395
руб.
73 913
руб.
73 913
руб.
68 818
руб.
68 818
руб.
67 498
руб.